<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besser als Google Earth?</title>
	<atom:link href="http://www.netzfischer.eu/2006/02/16/besser-als-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzfischer.eu/2006/02/16/besser-als-google-earth/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:46:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Roland Hachmann</title>
		<link>http://www.netzfischer.eu/2006/02/16/besser-als-google-earth/#comment-23003</link>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolcod.de/?p=220#comment-23003</guid>
		<description>das mag jetzt sein. Google hat seine Satellitenbilder in den letzten Monaten ja stark optimiert. Der Beitrag ist mittlerweile 2 Jahre alt, daher würde es mich nicht wundern, wenn Google nachgezogen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das mag jetzt sein. Google hat seine Satellitenbilder in den letzten Monaten ja stark optimiert. Der Beitrag ist mittlerweile 2 Jahre alt, daher würde es mich nicht wundern, wenn Google nachgezogen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan</title>
		<link>http://www.netzfischer.eu/2006/02/16/besser-als-google-earth/#comment-22994</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolcod.de/?p=220#comment-22994</guid>
		<description>also google earth hat zur zeit (in deutschland) neue und schärfere karten als go yellow. zumal diese go yellow karten vorher auch in google earth zu sehen waren. also ich glaube kaum, dass es etwas vergleichbares gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also google earth hat zur zeit (in deutschland) neue und schärfere karten als go yellow. zumal diese go yellow karten vorher auch in google earth zu sehen waren. also ich glaube kaum, dass es etwas vergleichbares gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
